| AEROLÍNEA | VUELO | FECHA | HORA PROGRAMADA | HORA ESTIMADA | CIUDAD | OBSERVACIÓN | COUNTER/FAJA | PUERTA |
| TACA | TA105 | 18/05/2012 | 20:05 | 21:10 | TARAPOTO | FIN EMBARQ | ||
| TACA | TA103 | 18/05/2012 | 21:00 | 21:00 | TRUJILLO | FIN EMBARQ | ||
| LAN CHILE | LA2115 | 19/05/2012 | 05:00 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2352 | 19/05/2012 | 05:05 | PUCALLPA | ||||
| LAN CHILE | LA2015 | 19/05/2012 | 05:25 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2053 | 19/05/2012 | 05:30 | CUSCO | ||||
| STAR UP | 2I4410 | 19/05/2012 | 05:30 | AYACUCHO | ||||
| TACA | TA094 | 19/05/2012 | 05:30 | AREQUIPA | ||||
| LAN CHILE | LA2374 | 19/05/2012 | 05:35 | IQUITOS | ||||
| LAN CHILE | LA2292 | 19/05/2012 | 05:40 | CAJAMARCA | ||||
| TACA | TA007 | 19/05/2012 | 05:40 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2073 | 19/05/2012 | 05:45 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2017 | 19/05/2012 | 05:50 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2163 | 19/05/2012 | 05:55 | TACNA | ||||
| LAN CHILE | LA2302 | 19/05/2012 | 06:00 | PIURA | ||||
| TACA | TA112 | 19/05/2012 | 06:00 | PIURA | ||||
| LAN CHILE | LA2202 | 19/05/2012 | 06:05 | TRUJILLO | ||||
| LAN CHILE | LA2272 | 19/05/2012 | 06:05 | CHICLAYO | ||||
| TACA | TA118 | 19/05/2012 | 06:10 | CHICLAYO | ||||
| STAR UP | 2I1161 | 19/05/2012 | 06:30 | AREQUIPA | ||||
| LAN CHILE | LA2117 | 19/05/2012 | 06:35 | AREQUIPA | ||||
| STAR UP | 2I1111 | 19/05/2012 | 07:00 | CUSCO | ||||
| STAR UP | 2I3217 | 19/05/2012 | 07:00 | PUCALLPA | ||||
| LAN CHILE | LA2029 | 19/05/2012 | 07:00 | CUSCO | ||||
| STAR UP | 2I1113 | 19/05/2012 | 08:00 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2023 | 19/05/2012 | 08:25 | CUSCO | ||||
| STAR UP | 2I1181 | 19/05/2012 | 08:30 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2254 | 19/05/2012 | 09:05 | TARAPOTO | ||||
| LAN CHILE | LA2125 | 19/05/2012 | 09:15 | AREQUIPA | ||||
| LAN CHILE | LA2047 | 19/05/2012 | 09:20 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2312 | 19/05/2012 | 09:20 | PIURA | ||||
| STAR UP | 2I1117 | 19/05/2012 | 09:30 | CUSCO | ||||
| TACA | TA003 | 19/05/2012 | 09:35 | JULIACA | ||||
| TACA | TA100 | 19/05/2012 | 09:40 | P.MALDONAD | ||||
| LAN CHILE | LA2075 | 19/05/2012 | 09:45 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2296 | 19/05/2012 | 09:50 | CAJAMARCA | ||||
| LAN CHILE | LA2021 | 19/05/2012 | 10:10 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2105 | 19/05/2012 | 10:30 | AREQUIPA | ||||
| LAN CHILE | LA2380 | 19/05/2012 | 10:40 | IQUITOS | ||||
| LAN CHILE | LA2071 | 19/05/2012 | 10:40 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2097 | 19/05/2012 | 10:50 | JULIACA | ||||
| STAR UP | 2I100 | 19/05/2012 | 10:50 | MALVINAS | ||||
| TACA | TA011 | 19/05/2012 | 11:20 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2031 | 19/05/2012 | 11:45 | CUSCO | ||||
| STAR UP | 2I130 | 19/05/2012 | 11:50 | MALVINAS | ||||
| LAN CHILE | LA2252 | 19/05/2012 | 12:40 | TARAPOTO | ||||
| LAN CHILE | LA2041 | 19/05/2012 | 12:45 | CUSCO | ||||
| TACA | TA110 | 19/05/2012 | 13:05 | TRUJILLO | ||||
| LAN CHILE | LA2100 | 19/05/2012 | 13:25 | AREQUIPA | ||||
| LAN CHILE | LA2111 | 19/05/2012 | 13:30 | CUSCO | ||||
| STAR UP | 2I4220 | 19/05/2012 | 13:30 | HUANUCO | ||||
| STAR UP | 2I3115 | 19/05/2012 | 13:30 | IQUITOS | ||||
| LAN CHILE | LA2039 | 19/05/2012 | 13:35 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2043 | 19/05/2012 | 13:50 | CUSCO | ||||
| STAR UP | 2I104 | 19/05/2012 | 14:30 | MALVINAS | ||||
| LAN CHILE | LA2033 | 19/05/2012 | 14:35 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2382 | 19/05/2012 | 14:40 | IQUITOS | ||||
| TACA | TA116 | 19/05/2012 | 15:15 | CHICLAYO | ||||
| LAN CHILE | LA2276 | 19/05/2012 | 15:20 | CHICLAYO | ||||
| LAN CHILE | LA2294 | 19/05/2012 | 15:20 | CAJAMARCA | ||||
| LAN CHILE | LA2141 | 19/05/2012 | 15:25 | AREQUIPA | ||||
| LAN CHILE | LA2308 | 19/05/2012 | 16:20 | PIURA | ||||
| LAN CHILE | LA2109 | 19/05/2012 | 16:25 | AREQUIPA | ||||
| TACA | TA096 | 19/05/2012 | 16:30 | AREQUIPA | ||||
| LAN CHILE | LA2206 | 19/05/2012 | 16:50 | TRUJILLO | ||||
| STAR UP | 2I3239 | 19/05/2012 | 17:00 | PUCALLPA | ||||
| TACA | TA114 | 19/05/2012 | 17:00 | PIURA | ||||
| LAN CHILE | LA2334 | 19/05/2012 | 17:30 | TUMBES | ||||
| LAN CHILE | LA2376 | 19/05/2012 | 18:00 | IQUITOS | ||||
| LAN CHILE | LA2157 | 19/05/2012 | 18:20 | AREQUIPA | ||||
| LAN CHILE | LA2161 | 19/05/2012 | 19:00 | TACNA | ||||
| LAN CHILE | LA2378 | 19/05/2012 | 19:20 | IQUITOS | ||||
| LAN CHILE | LA2304 | 19/05/2012 | 19:40 | PIURA | ||||
| LAN CHILE | LA2278 | 19/05/2012 | 19:40 | CHICLAYO | ||||
| TACA | TA105 | 19/05/2012 | 20:05 | TARAPOTO | ||||
| LAN CHILE | LA2256 | 19/05/2012 | 20:15 | TARAPOTO | ||||
| LAN CHILE | LA2204 | 19/05/2012 | 20:15 | TRUJILLO | ||||
| LAN CHILE | LA2356 | 19/05/2012 | 20:30 | PUCALLPA | ||||
| TACA | TA103 | 19/05/2012 | 21:00 | TRUJILLO |
| Fuente: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez www.lap.com.pe | |||||
Encuéntrenos en: