| AEROLÍNEA | VUELO | FECHA | HORA PROGRAMADA | HORA ESTIMADA | CIUDAD | OBSERVACIÓN | COUNTER/FAJA | PUERTA |
| TACA | TA130 | 18/05/2012 | 21:45 | 21:45 | BOGOTA | LLAMADA | 18 | |
| AVIANCA | AV6592 | 18/05/2012 | 21:45 | 21:45 | BOGOTA | LLAMADA | 18 | |
| TACA | TA035 | 18/05/2012 | 21:47 | 21:47 | LA PAZ | LLAMADA | 20 | |
| TACA | TA041 | 18/05/2012 | 21:50 | 21:50 | MONTEVIDEO | LLAMADA | 15 | |
| TACA | TA142 | 18/05/2012 | 21:50 | 21:50 | R.JANEIRO | EMBARCANDO | 17 | |
| TACA | TA043 | 18/05/2012 | 21:55 | 21:55 | QUITO | LLAMADA | 21 | |
| TACA | TA026 | 18/05/2012 | 21:55 | 21:55 | GUAYAQUIL | LLAMADA | 19 | |
| LACSA | LR627 | 18/05/2012 | 21:58 | 21:58 | B.AIRES | LLAMADA | 22 | |
| TACA | TA044 | 18/05/2012 | 22:10 | 22:10 | ASUNCION | LLAMADA | 24 | |
| TACA | TA136 | 18/05/2012 | 22:10 | 22:10 | SAO PAULO | LLAMADA | 25 | |
| TACA | TA021 | 18/05/2012 | 22:15 | 22:15 | SANTIAGO | LLAMADA | 26 | |
| UNITED AIRLINES | UA1005 | 18/05/2012 | 22:38 | 22:38 | NEWARK | LLAMADA | 23 | |
| AMERICAN AIRLINES | AA918 | 18/05/2012 | 22:45 | MIAMI | DEMORADO | |||
| TACA | TA088 | 18/05/2012 | 23:15 | 23:15 | PORTO ALEG | 27 | ||
| AA ARGENTINAS | AR1365 | 18/05/2012 | 23:25 | 23:25 | B.AIRES | 11 | ||
| UNITED AIRLINES | UA855 | 18/05/2012 | 23:50 | 23:50 | HOUSTON | 16 | ||
| LAN CHILE | LA530 | 19/05/2012 | 00:20 | 00:20 | NUEVA YORK | 21 | ||
| LAN CHILE | LA2639 | 19/05/2012 | 00:35 | 00:35 | SANTIAGO | 9 | ||
| DELTA AIRLINES | DL150 | 19/05/2012 | 00:35 | 00:35 | ATLANTA | 15 | ||
| LAN CHILE | LA2514 | 19/05/2012 | 00:45 | 00:45 | MIAMI | 22 | ||
| LAN CHILE | LA2427 | 19/05/2012 | 01:10 | 01:10 | B.AIRES | 20 | ||
| LAN CHILE | LA600 | 19/05/2012 | 01:10 | 01:10 | L.ANGELES | 18 | ||
| LAN CHILE | LA601 | 19/05/2012 | 01:15 | 01:15 | SANTIAGO | 17 | ||
| LAN CHILE | LA2608 | 19/05/2012 | 01:15 | 01:15 | SFRANCISCO | 19 | ||
| LAN CHILE | LA2767 | 19/05/2012 | 01:20 | 01:20 | SAO PAULO | |||
| AERO MEXICO | AM19 | 19/05/2012 | 01:20 | 01:20 | MEXICO | 26 | ||
| AIR CANADA | AC081 | 19/05/2012 | 01:40 | 01:40 | TORONTO | |||
| LAN CHILE | LA2429 | 19/05/2012 | 01:40 | 01:40 | B.AIRES | 14 | ||
| LAN CHILE | LA2423 | 19/05/2012 | 01:40 | 01:40 | CORDOBA | 8 | ||
| LAN CHILE | LA643 | 19/05/2012 | 02:00 | 02:00 | SANTIAGO | |||
| COPA | CM338 | 19/05/2012 | 03:04 | PANAMA | ||||
| TACA | TA050 | 19/05/2012 | 04:30 | SAN SALVAD | ||||
| AVIANCA | AV074 | 19/05/2012 | 05:39 | BOGOTA | ||||
| COPA | CM436 | 19/05/2012 | 06:56 | PANAMA | ||||
| LAN CHILE | LA531 | 19/05/2012 | 07:10 | SANTIAGO | ||||
| AMERICAN AIRLINES | AA2110 | 19/05/2012 | 07:30 | MIAMI | ||||
| TACA | TA028 | 19/05/2012 | 10:15 | SAO PAULO | ||||
| TACA | TA030 | 19/05/2012 | 10:20 | MIAMI | ||||
| LAN CHILE | LA2567 | 19/05/2012 | 10:20 | SANTA CRUZ | ||||
| TACA | TA048 | 19/05/2012 | 10:25 | CARACAS | ||||
| TACA | TA074 | 19/05/2012 | 10:28 | S.DOMINGO | ||||
| TACA | TA134 | 19/05/2012 | 10:28 | QUITO | ||||
| TACA | TA025 | 19/05/2012 | 10:35 | B.AIRES | ||||
| TACA | TA416 | 19/05/2012 | 10:35 | SAN SALVAD | ||||
| TACA | TA138 | 19/05/2012 | 10:40 | GUAYAQUIL | ||||
| LAN CHILE | LA1630 | 19/05/2012 | 10:45 | GUAYAQUIL | ||||
| LACSA | LR624 | 19/05/2012 | 10:50 | SAN JOSE | ||||
| AVIANCA | AV6594 | 19/05/2012 | 11:05 | BOGOTA | ||||
| TACA | TA132 | 19/05/2012 | 11:05 | BOGOTA | ||||
| LAN CHILE | LA2631 | 19/05/2012 | 11:10 | SANTIAGO | ||||
| TAM | JJ8067 | 19/05/2012 | 12:20 | SAO PAULO | ||||
| LAN CHILE | LA2596 | 19/05/2012 | 12:25 | LA HABANA | ||||
| LAN CHILE | LA2598 | 19/05/2012 | 12:25 | CANCUN | ||||
| LAN CHILE | LA2594 | 19/05/2012 | 12:35 | PUNTA CANA | ||||
| LAN CHILE | LA2564 | 19/05/2012 | 12:45 | CARACAS | ||||
| LAN CHILE | LA2582 | 19/05/2012 | 12:50 | BOGOTA | ||||
| LAN CHILE | LA2510 | 19/05/2012 | 12:50 | MIAMI | ||||
| LAN CHILE | LA2604 | 19/05/2012 | 12:55 | L.ANGELES | ||||
| LAN CHILE | LA4641 | 19/05/2012 | 12:55 | B.AIRES | ||||
| LAN CHILE | LA2588 | 19/05/2012 | 13:00 | QUITO | ||||
| LAN CHILE | LA637 | 19/05/2012 | 13:00 | SANTIAGO | ||||
| LAN CHILE | LA2626 | 19/05/2012 | 13:05 | MEXICO | ||||
| KLM | KL3012 | 19/05/2012 | 13:53 | PANAMA | ||||
| COPA | CM760 | 19/05/2012 | 13:53 | PANAMA | ||||
| TACA | TA032 | 19/05/2012 | 14:15 | SAN JOSE | ||||
| COPA | CM130 | 19/05/2012 | 16:45 | PANAMA | ||||
| LAN CHILE | LA2765 | 19/05/2012 | 17:00 | SAO PAULO | ||||
| TACA | TA6054 | 19/05/2012 | 17:30 | BOGOTA | ||||
| AVIANCA | AV024 | 19/05/2012 | 17:30 | BOGOTA | ||||
| LAN CHILE | LA633 | 19/05/2012 | 18:45 | SANTIAGO | ||||
| AIR FRANCE | AF483 | 19/05/2012 | 18:50 | PARIS | ||||
| IBERIA | IB7758 | 19/05/2012 | 19:00 | MADRID | ||||
| LAN CHILE | LA2706 | 19/05/2012 | 19:00 | MADRID | ||||
| IBERIA | IB6650 | 19/05/2012 | 19:45 | MADRID | ||||
| BRITISH AIRWAYS | BA7233 | 19/05/2012 | 19:45 | MADRID | ||||
| LAN PERÚ | LP5100 | 19/05/2012 | 19:45 | MADRID | ||||
| LAN CHILE | LA2584 | 19/05/2012 | 19:50 | BOGOTA | ||||
| KLM | KL744 | 19/05/2012 | 20:15 | AMSTERDAM | ||||
| AIR FRANCE | AF8432 | 19/05/2012 | 20:15 | AMSTERDAM | ||||
| TACA | TA130 | 19/05/2012 | 21:45 | BOGOTA | ||||
| TACA | TA035 | 19/05/2012 | 21:47 | LA PAZ | ||||
| TACA | TA036 | 19/05/2012 | 21:47 | CARACAS | ||||
| TACA | TA041 | 19/05/2012 | 21:50 | MONTEVIDEO | ||||
| TACA | TA047 | 19/05/2012 | 21:50 | MONTEVIDEO | ||||
| TACA | TA142 | 19/05/2012 | 21:50 | R.JANEIRO | ||||
| TACA | TA023 | 19/05/2012 | 21:58 | B.AIRES | ||||
| TACA | TA049 | 19/05/2012 | 22:00 | SANTA CRUZ | ||||
| TACA | TA080 | 19/05/2012 | 22:05 | BRASILIA | ||||
| TACA | TA044 | 19/05/2012 | 22:10 | ASUNCION | ||||
| TACA | TA136 | 19/05/2012 | 22:10 | SAO PAULO | ||||
| TACA | TA5023 | 19/05/2012 | 22:15 | B.AIRES | ||||
| UNITED AIRLINES | UA1005 | 19/05/2012 | 22:38 | NEWARK | ||||
| AMERICAN AIRLINES | AA918 | 19/05/2012 | 22:45 | MIAMI | ||||
| AA ARGENTINAS | AR1365 | 19/05/2012 | 23:25 | B.AIRES | ||||
| UNITED AIRLINES | UA855 | 19/05/2012 | 23:50 | HOUSTON |
| Fuente: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez www.lap.com.pe | |||||
Encuéntrenos en: