| AEROLÍNEA | VUELO | FECHA | HORA PROGRAMADA | HORA ESTIMADA | CIUDAD | OBSERVACIÓN | COUNTER/FAJA | PUERTA |
| LAN CHILE | LA2166 | 18/05/2012 | 17:50 | 21:20 | TACNA | CONFIRMADO | ||
| LAN CHILE | LA2108 | 18/05/2012 | 20:20 | 21:32 | AREQUIPA | CONFIRMADO | ||
| TACA | TA115 | 18/05/2012 | 20:45 | PIURA | ATERRIZO | |||
| STAR UP | 2I3237 | 18/05/2012 | 21:10 | PUCALLPA | DEMORADO | |||
| LAN CHILE | LA2335 | 18/05/2012 | 21:40 | TUMBES | CONFIRMADO | |||
| LAN CHILE | LA2156 | 18/05/2012 | 21:55 | 22:01 | AREQUIPA | CONFIRMADO | ||
| LAN CHILE | LA2311 | 18/05/2012 | 22:00 | PIURA | CONFIRMADO | |||
| LAN CHILE | LA2279 | 18/05/2012 | 23:00 | CHICLAYO | ||||
| LAN CHILE | LA2205 | 18/05/2012 | 23:05 | TRUJILLO | ||||
| LAN CHILE | LA2331 | 18/05/2012 | 23:15 | TUMBES | ||||
| LAN CHILE | LA2160 | 18/05/2012 | 23:15 | TACNA | ||||
| LAN CHILE | LA2357 | 18/05/2012 | 23:20 | PUCALLPA | ||||
| LAN CHILE | LA2379 | 18/05/2012 | 23:20 | IQUITOS | ||||
| LAN CHILE | LA2305 | 18/05/2012 | 23:20 | PIURA | ||||
| LAN CHILE | LA2257 | 18/05/2012 | 23:25 | TARAPOTO | ||||
| TACA | TA106 | 18/05/2012 | 23:30 | TARAPOTO | ||||
| TACA | TA102 | 18/05/2012 | 23:55 | TRUJILLO | ||||
| STAR UP | 2I4411 | 19/05/2012 | 07:40 | AYACUCHO | ||||
| LAN CHILE | LA2353 | 19/05/2012 | 07:55 | PUCALLPA | ||||
| LAN CHILE | LA2014 | 19/05/2012 | 08:35 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2052 | 19/05/2012 | 08:45 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2293 | 19/05/2012 | 08:45 | CAJAMARCA | ||||
| LAN CHILE | LA2203 | 19/05/2012 | 08:50 | TRUJILLO | ||||
| TACA | TA008 | 19/05/2012 | 09:00 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2016 | 19/05/2012 | 09:10 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2273 | 19/05/2012 | 09:30 | CHICLAYO | ||||
| LAN CHILE | LA2303 | 19/05/2012 | 09:40 | PIURA | ||||
| TACA | TA119 | 19/05/2012 | 09:45 | CHICLAYO | ||||
| TACA | TA111 | 19/05/2012 | 09:50 | PIURA | ||||
| LAN CHILE | LA2375 | 19/05/2012 | 09:55 | IQUITOS | ||||
| LAN CHILE | LA2162 | 19/05/2012 | 10:05 | TACNA | ||||
| LAN CHILE | LA2116 | 19/05/2012 | 10:05 | AREQUIPA | ||||
| STAR UP | 2I1112 | 19/05/2012 | 10:10 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2028 | 19/05/2012 | 10:15 | CUSCO | ||||
| TACA | TA095 | 19/05/2012 | 10:25 | AREQUIPA | ||||
| LAN CHILE | LA2115 | 19/05/2012 | 11:10 | CUSCO | ||||
| STAR UP | 2I1114 | 19/05/2012 | 11:10 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2022 | 19/05/2012 | 11:35 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2074 | 19/05/2012 | 12:05 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2255 | 19/05/2012 | 12:15 | TARAPOTO | ||||
| STAR UP | 2I1162 | 19/05/2012 | 12:30 | AREQUIPA | ||||
| LAN CHILE | LA2046 | 19/05/2012 | 12:35 | CUSCO | ||||
| STAR UP | 2I1118 | 19/05/2012 | 12:40 | CUSCO | ||||
| STAR UP | 2I3218 | 19/05/2012 | 12:50 | PUCALLPA | ||||
| LAN CHILE | LA2124 | 19/05/2012 | 12:50 | AREQUIPA | ||||
| LAN CHILE | LA2313 | 19/05/2012 | 13:00 | PIURA | ||||
| LAN CHILE | LA2297 | 19/05/2012 | 13:25 | CAJAMARCA | ||||
| LAN CHILE | LA2020 | 19/05/2012 | 13:25 | CUSCO | ||||
| TACA | TA004 | 19/05/2012 | 13:30 | JULIACA | ||||
| STAR UP | 2I101 | 19/05/2012 | 13:50 | MALVINAS | ||||
| LAN CHILE | LA2104 | 19/05/2012 | 14:05 | AREQUIPA | ||||
| STAR UP | 2I1182 | 19/05/2012 | 14:20 | CUSCO | ||||
| TACA | TA012 | 19/05/2012 | 14:35 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2381 | 19/05/2012 | 14:40 | IQUITOS | ||||
| LAN CHILE | LA2096 | 19/05/2012 | 14:45 | JULIACA | ||||
| STAR UP | 2I131 | 19/05/2012 | 14:50 | MALVINAS | ||||
| LAN CHILE | LA2030 | 19/05/2012 | 15:00 | CUSCO | ||||
| STAR UP | 2I4221 | 19/05/2012 | 15:20 | HUANUCO | ||||
| LAN CHILE | LA2076 | 19/05/2012 | 15:45 | CUSCO | ||||
| TACA | TA101 | 19/05/2012 | 15:50 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2040 | 19/05/2012 | 15:55 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2253 | 19/05/2012 | 15:55 | TARAPOTO | ||||
| TACA | TA109 | 19/05/2012 | 16:00 | TRUJILLO | ||||
| STAR UP | 2I3116 | 19/05/2012 | 16:15 | TARAPOTO | ||||
| LAN CHILE | LA2038 | 19/05/2012 | 16:50 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2072 | 19/05/2012 | 16:55 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2042 | 19/05/2012 | 17:00 | CUSCO | ||||
| STAR UP | 2I105 | 19/05/2012 | 17:30 | MALVINAS | ||||
| LAN CHILE | LA2032 | 19/05/2012 | 17:50 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2295 | 19/05/2012 | 18:20 | CAJAMARCA | ||||
| LAN CHILE | LA2277 | 19/05/2012 | 18:40 | CHICLAYO | ||||
| LAN CHILE | LA2383 | 19/05/2012 | 18:40 | IQUITOS | ||||
| TACA | TA117 | 19/05/2012 | 18:50 | CHICLAYO | ||||
| LAN CHILE | LA2140 | 19/05/2012 | 19:05 | AREQUIPA | ||||
| LAN CHILE | LA2100 | 19/05/2012 | 19:10 | JULIACA | ||||
| LAN CHILE | LA2111 | 19/05/2012 | 19:30 | CUSCO | ||||
| LAN CHILE | LA2207 | 19/05/2012 | 19:40 | TRUJILLO | ||||
| LAN CHILE | LA2309 | 19/05/2012 | 20:00 | PIURA | ||||
| LAN CHILE | LA2108 | 19/05/2012 | 20:00 | AREQUIPA | ||||
| TACA | TA097 | 19/05/2012 | 20:10 | AREQUIPA | ||||
| TACA | TA115 | 19/05/2012 | 20:45 | PIURA | ||||
| STAR UP | 2I3239 | 19/05/2012 | 20:50 | TARAPOTO | ||||
| LAN CHILE | LA2335 | 19/05/2012 | 21:40 | TUMBES | ||||
| LAN CHILE | LA2156 | 19/05/2012 | 21:55 | AREQUIPA | ||||
| LAN CHILE | LA2377 | 19/05/2012 | 22:05 | IQUITOS | ||||
| LAN CHILE | LA2279 | 19/05/2012 | 23:00 | CHICLAYO | ||||
| LAN CHILE | LA2205 | 19/05/2012 | 23:05 | TRUJILLO | ||||
| LAN CHILE | LA2160 | 19/05/2012 | 23:15 | TACNA | ||||
| LAN CHILE | LA2305 | 19/05/2012 | 23:20 | PIURA | ||||
| LAN CHILE | LA2357 | 19/05/2012 | 23:20 | PUCALLPA | ||||
| LAN CHILE | LA2379 | 19/05/2012 | 23:20 | IQUITOS | ||||
| LAN CHILE | LA2257 | 19/05/2012 | 23:25 | TARAPOTO | ||||
| TACA | TA106 | 19/05/2012 | 23:30 | TARAPOTO | ||||
| TACA | TA102 | 19/05/2012 | 23:55 | TRUJILLO |
| Fuente: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez www.lap.com.pe | |||||
Encuéntrenos en: