| AEROLÍNEA | VUELO | FECHA | HORA PROGRAMADA | HORA ESTIMADA | CIUDAD | OBSERVACIÓN | COUNTER/FAJA | PUERTA |
| TACA | TA133 | 18/05/2012 | 20:40 | 21:48 | BOGOTA | CONFIRMADO | ||
| TACA | TA024 | 18/05/2012 | 20:50 | 20:50 | B.AIRES | ATERRIZO | ||
| UNITED AIRLINES | UA1095 | 18/05/2012 | 20:52 | 21:00 | NEWARK | ATERRIZO | ||
| TACA | TA135 | 18/05/2012 | 20:53 | QUITO | ATERRIZO | |||
| TACA | TA049 | 18/05/2012 | 20:55 | CARACAS | ATERRIZO | |||
| TACA | TA075 | 18/05/2012 | 21:00 | S.DOMINGO | ATERRIZO | |||
| TACA | TA031 | 18/05/2012 | 21:00 | MIAMI | ATERRIZO | |||
| AMERICAN AIRLINES | AA917 | 18/05/2012 | 21:10 | MIAMI | DEMORADO | |||
| COPA | CM489 | 18/05/2012 | 21:56 | 21:56 | PANAMA | CONFIRMADO | ||
| LAN CHILE | LA2442 | 18/05/2012 | 22:25 | F.IGUAZU | ||||
| AA ARGENTINAS | AR1364 | 18/05/2012 | 22:25 | B.AIRES | CONFIRMADO | |||
| UNITED AIRLINES | UA854 | 18/05/2012 | 22:25 | HOUSTON | ||||
| LAN CHILE | LA2583 | 18/05/2012 | 22:35 | BOGOTA | ||||
| LAN CHILE | LA2565 | 18/05/2012 | 22:45 | CARACAS | ||||
| LAN CHILE | LA2581 | 18/05/2012 | 22:55 | QUITO | ||||
| LAN CHILE | LA2428 | 18/05/2012 | 23:05 | B.AIRES | ||||
| DELTA AIRLINES | DL151 | 18/05/2012 | 23:05 | ATLANTA | ||||
| LAN CHILE | LA530 | 18/05/2012 | 23:10 | SANTIAGO | ||||
| LAN CHILE | LA2608 | 18/05/2012 | 23:15 | SAO PAULO | ||||
| LAN CHILE | LA2629 | 18/05/2012 | 23:15 | MEXICO | ||||
| LAN CHILE | LA2515 | 18/05/2012 | 23:20 | MIAMI | ||||
| LAN CHILE | LA601 | 18/05/2012 | 23:42 | L.ANGELES | ||||
| LAN CHILE | LA601 | 19/05/2012 | 00:00 | 00:00 | L.ANGELES | |||
| LAN CHILE | LA600 | 19/05/2012 | 00:00 | 00:00 | SANTIAGO | |||
| LAN CHILE | LA2595 | 19/05/2012 | 00:00 | 00:00 | PUNTA CANA | |||
| LAN CHILE | LA2599 | 19/05/2012 | 00:05 | CANCUN | ||||
| AERO MEXICO | AM18 | 19/05/2012 | 00:05 | MEXICO | ||||
| AIR CANADA | AC080 | 19/05/2012 | 00:10 | TORONTO | ||||
| COPA | CM337 | 19/05/2012 | 00:36 | PANAMA | ||||
| AVIANCA | AV075 | 19/05/2012 | 00:50 | BOGOTA | ||||
| TACA | TA051 | 19/05/2012 | 01:02 | SAN SALVAD | ||||
| LAN CHILE | LA642 | 19/05/2012 | 01:10 | SANTIAGO | ||||
| AMERICAN AIRLINES | AA2111 | 19/05/2012 | 04:30 | MIAMI | ||||
| LAN CHILE | LA2511 | 19/05/2012 | 04:35 | MIAMI | ||||
| LAN CHILE | LA2707 | 19/05/2012 | 05:50 | MADRID | ||||
| LAN CHILE | LA531 | 19/05/2012 | 06:00 | NUEVA YORK | ||||
| LAN CHILE | LA2605 | 19/05/2012 | 08:50 | L.ANGELES | ||||
| TACA | TA045 | 19/05/2012 | 08:50 | ASUNCION | ||||
| TACA | TA131 | 19/05/2012 | 08:50 | BOGOTA | ||||
| TACA | TA022 | 19/05/2012 | 09:14 | B.AIRES | ||||
| LACSA | LR624 | 19/05/2012 | 09:20 | SANTIAGO | ||||
| TACA | TA027 | 19/05/2012 | 09:25 | GUAYAQUIL | ||||
| LAN CHILE | LA1631 | 19/05/2012 | 09:25 | GUAYAQUIL | ||||
| TACA | TA143 | 19/05/2012 | 09:29 | R.JANEIRO | ||||
| TACA | TA034 | 19/05/2012 | 09:30 | LA PAZ | ||||
| TACA | TA137 | 19/05/2012 | 09:35 | SAO PAULO | ||||
| TACA | TA040 | 19/05/2012 | 09:40 | MONTEVIDEO | ||||
| TACA | TA089 | 19/05/2012 | 09:45 | PORTO ALEG | ||||
| LAN CHILE | LA2638 | 19/05/2012 | 10:20 | SANTIAGO | ||||
| LAN CHILE | LA2422 | 19/05/2012 | 10:55 | CORDOBA | ||||
| LAN CHILE | LA2764 | 19/05/2012 | 11:10 | SAO PAULO | ||||
| TAM | JJ8066 | 19/05/2012 | 11:20 | SAO PAULO | ||||
| LAN CHILE | LA4640 | 19/05/2012 | 11:20 | B.AIRES | ||||
| LAN CHILE | LA2585 | 19/05/2012 | 11:20 | BOGOTA | ||||
| LAN CHILE | LA636 | 19/05/2012 | 11:30 | SANTIAGO | ||||
| LAN CHILE | LA2604 | 19/05/2012 | 11:45 | B.AIRES | ||||
| COPA | CM761 | 19/05/2012 | 12:34 | PANAMA | ||||
| COPA | CM131 | 19/05/2012 | 15:00 | PANAMA | ||||
| TACA | TA033 | 19/05/2012 | 15:15 | SAN JOSE | ||||
| AIR FRANCE | AF480 | 19/05/2012 | 15:50 | PARIS | ||||
| AVIANCA | AV025 | 19/05/2012 | 16:30 | BOGOTA | ||||
| BRITISH AIRWAYS | BA7332 | 19/05/2012 | 17:35 | MADRID | ||||
| IBERIA | IB6651 | 19/05/2012 | 17:35 | MADRID | ||||
| LAN CHILE | LA2567 | 19/05/2012 | 17:45 | LA PAZ | ||||
| LAN CHILE | LA632 | 19/05/2012 | 17:55 | SANTIAGO | ||||
| KLM | KL743 | 19/05/2012 | 18:10 | AMSTERDAM | ||||
| AIR FRANCE | AF8433 | 19/05/2012 | 18:10 | AMSTERDAM | ||||
| LAN CHILE | LA2630 | 19/05/2012 | 19:25 | SANTIAGO | ||||
| TACA | TA417 | 19/05/2012 | 20:23 | SAN SALVAD | ||||
| LACSA | LR625 | 19/05/2012 | 20:25 | SAN JOSE | ||||
| TACA | TA139 | 19/05/2012 | 20:30 | GUAYAQUIL | ||||
| TACA | TA083 | 19/05/2012 | 20:35 | LA HABANA | ||||
| TACA | TA133 | 19/05/2012 | 20:40 | BOGOTA | ||||
| TACA | TA024 | 19/05/2012 | 20:50 | B.AIRES | ||||
| UNITED AIRLINES | UA1095 | 19/05/2012 | 20:52 | NEWARK | ||||
| TACA | TA135 | 19/05/2012 | 20:53 | QUITO | ||||
| TACA | TA049 | 19/05/2012 | 20:55 | CARACAS | ||||
| TACA | TA075 | 19/05/2012 | 21:00 | S.DOMINGO | ||||
| TACA | TA031 | 19/05/2012 | 21:00 | MIAMI | ||||
| TACA | TA029 | 19/05/2012 | 21:05 | SAO PAULO | ||||
| AMERICAN AIRLINES | AA917 | 19/05/2012 | 21:10 | MIAMI | ||||
| SPIRIT | NK977 | 19/05/2012 | 21:39 | FORT LAUDE | ||||
| COPA | CM489 | 19/05/2012 | 21:56 | PANAMA | ||||
| AA ARGENTINAS | AR1364 | 19/05/2012 | 22:25 | B.AIRES | ||||
| UNITED AIRLINES | UA854 | 19/05/2012 | 22:25 | HOUSTON | ||||
| LAN CHILE | LA2583 | 19/05/2012 | 22:35 | BOGOTA | ||||
| LAN CHILE | LA2565 | 19/05/2012 | 22:35 | CARACAS | ||||
| LAN CHILE | LA2428 | 19/05/2012 | 23:05 | B.AIRES | ||||
| LAN CHILE | LA2589 | 19/05/2012 | 23:05 | QUITO | ||||
| DELTA AIRLINES | DL151 | 19/05/2012 | 23:05 | ATLANTA | ||||
| LAN CHILE | LA530 | 19/05/2012 | 23:10 | SANTIAGO | ||||
| LAN CHILE | LA2766 | 19/05/2012 | 23:15 | SAO PAULO | ||||
| LAN CHILE | LA2629 | 19/05/2012 | 23:15 | MEXICO | ||||
| LAN CHILE | LA2515 | 19/05/2012 | 23:20 | MIAMI |
| Fuente: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez www.lap.com.pe | |||||
Encuéntrenos en: